特定健康診査(特定健診)
当院は、大阪市国民健康保険の特定健康診査の実施医療機関です。
対象の方は、受診券をお持ちのうえ、クリニックにお申し出ください。
詳しくは大阪市のホームページをご覧下さい。
Medical Examination
当院は、大阪市国民健康保険の特定健康診査の実施医療機関です。
対象の方は、受診券をお持ちのうえ、クリニックにお申し出ください。
詳しくは大阪市のホームページをご覧下さい。
当院では、企業健診、就業時健康診断、定期健診などを行っております。
詳しい項目は以下の表をごらんください。
コース名 | 一般検診A | 一般検診B | 一般検診C | |
---|---|---|---|---|
内容 | ~39歳 定期健診に |
40歳~ 定期健診に |
定期健診Bに総コレステロール、ALP、腎機能の検査を追加 | |
料金 | 3,000円 | 7,000円 | 7,500円 | |
問診 | 既往歴、現病歴、自覚症状等 | 〇 | 〇 | 〇 |
身体計測 | 身長、体重、BMI、腹囲 | 〇 | 〇 | 〇 |
視力 | 〇 | 〇 | 〇 | |
聴力 | オージオメーター | 〇 | 〇 | 〇 |
血圧 | 〇 | 〇 | 〇 | |
胸部レントゲン | 〇 | 〇 | 〇 | |
尿検査 | 尿蛋白、尿潜血、尿糖 | 〇 | 〇 | 〇 |
貧血検査 | WBC、RBC、Hb、Ht | 〇 | 〇 | |
肝機能検査 | GOT、GTP、γGTP | 〇 | 〇 | |
ALP | 〇 | |||
脂質検査 | HDL、LDLコレステロール、中性脂肪 | 〇 | 〇 | |
総コレステロール | 〇 | |||
糖代謝 | 空腹時血糖 | 〇 | 〇 | |
腎機能検査 | クレアチニン・尿酸 | 〇 | ||
心電図検査 | 安静時十二誘導 | 〇 | 〇 | |
メタボリックシンドローム判定 | 40歳以上 | 〇 | 〇 |
コース名 | 一般検診A | 一般検診B | 一般検診C | |
---|---|---|---|---|
内容 | ~39歳 定期健診に |
40歳~ 定期健診に |
定期健診Bに総コレステロール、ALP、腎機能の検査を追加 | |
料金 | 4,000円 | 8,000円 | 8,500円 | |
問診 | 既往歴、現病歴、自覚症状等 | 〇 | 〇 | 〇 |
身体計測 | 身長、体重、BMI、腹囲 | 〇 | 〇 | 〇 |
視力 | 〇 | 〇 | 〇 | |
聴力 | オージオメーター | 〇 | 〇 | 〇 |
血圧 | 〇 | 〇 | 〇 | |
胸部レントゲン | 〇 | 〇 | 〇 | |
尿検査 | 尿蛋白、尿潜血、尿糖 | 〇 | 〇 | 〇 |
貧血検査 | WBC、RBC、Hb、Ht | 〇 | 〇 | |
肝機能検査 | GOT、GTP、γGTP | 〇 | 〇 | |
ALP | 〇 | |||
脂質検査 | HDL、LDLコレステロール、中性脂肪 | 〇 | 〇 | |
総コレステロール | 〇 | |||
糖代謝 | 空腹時血糖 | 〇 | 〇 | |
腎機能検査 | クレアチニン・尿酸 | 〇 | ||
心電図検査 | 安静時十二誘導 | 〇 | 〇 | |
メタボリックシンドローム判定 | 40歳以上 | 〇 | 〇 |
定期健診B、Cの方は、当日の朝より絶飲食でお願いします。
高血圧の方は当日の朝もお薬を飲んでください。
眼鏡を使用されている方は、忘れずに持参してください。